Типовая смета электрики в однокомнатной квартире
~40 м², новостройка (черновая отделка)
Электромонтажные работы
Наименование | Количество | Ед. изм. | Стоимость за ед. | Сумма | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Выезд инженера, замеры, составление схемы | 1 | шт. | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 | Включается в стоимость при заключении договора |
Разметка трасс кабелей, точек установки | 1 | компл. | 2 000 - 4 000 | 2 000 - 4 000 | По всему объекту |
Штробление стен под кабельные трассы (бетон) | 35-45 | м.пог. | 250 - 400 | 8 750 - 18 000 | Зависит от материала стен, кол-ва линий, этажности штроб |
Сверление отверстий под подрозетники, коробки (Ø68мм, бетон) | 30-40 | шт. | 200 - 300 | 6 000 - 12 000 | Базовое кол-во точек: ~15 розеток, ~5 выкл, ~5 распредкоробок |
Монтаж подрозетников (установка, фиксация) | 20-25 | шт. | 150 - 250 | 3 000 - 6 250 | |
Монтаж распаечных коробок | 2025-04-06 00:00:00 | шт. | 250 - 400 | 1 000 - 2 400 | |
Прокладка кабелей ВВГнг-LS в гофре (в штробах, потолке) | 150-200 | м.пог. | 50 - 80 | 7 500 - 16 000 | Кабель 3x1.5, 3x2.5, 3x6.0 |
Монтаж корпуса квартирного щита (12-24 модуля) | 1 | шт. | 1 500 - 3 000 | 1 500 - 3 000 | Навесной/встраиваемый |
Сборка и коммутация квартирного щита (модульное оборудование) | 1 | шт. | 5 000 - 10 000 | 5 000 - 10 000 | Вкл. установку автоматов, УЗО, шин, маркировку |
Коммутация проводов в распредкоробках (Wago/гильзы) | 2025-04-06 00:00:00 | шт. | 500 - 800 | 2 000 - 4 800 | |
Организация защитного заземления (PE) | 1 | компл. | 2 000 - 4 000 | 2 000 - 4 000 | Разводка по всем группам |
Маркировка кабелей, групп | 1 | компл. | 1 000 - 2 000 | 1 000 - 2 000 | |
Прозвонка линий, проверка схемы, контрольная сборка | 1 | компл. | 3 000 - 5 000 | 3 000 - 5 000 | |
Итого «Электромонтажные работы»: | 42 750 - 90 450 |
Слаботочные системы
Наименование | Количество | Ед. изм. | Стоимость за ед. | Сумма | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Прокладка кабеля TV (SAT 703) в гофре | 15-25 | м.пог. | 60 - 100 | 900 - 2 500 | От точки ввода до розетки в комнате |
Прокладка кабеля LAN (UTP Cat.6) в гофре | 15-25 | м.пог. | 70 - 120 | 1 050 - 3 000 | От точки размещения роутера до розетки в комнате |
Установка TV розетки | 1 | шт. | 300 - 600 | 300 - 600 | |
Установка LAN розетки (RJ-45) | 1 | шт. | 400 - 800 | 400 - 800 | Без обжима коннекторов |
Итого «Слаботочные системы»: | 2 650 - 6 900 |
Электромонтажные материалы
Наименование | Количество | Ед. изм. | Стоимость за ед. | Сумма | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Кабель ВВГнг-LS 3x1.5 мм² | 100 | м.пог. | 25 - 40 | 2 500 - 4 000 | Освещение |
Кабель ВВГнг-LS 3x2.5 мм² | 150 | м.пог. | 40 - 65 | 6 000 - 9 750 | Розеточные группы |
Кабель ВВГнг-LS 3x6.0 мм² | 10 | м.пог. | 130 - 200 | 1 300 - 2 000 | Варочная панель |
Гофра ПВХ d=16-20мм | 200 | м.пог. | 10 - 20 | 2 000 - 4 000 | |
Подрозетники (бетон) | 20 | шт. | 30 - 60 | 600 - 1 200 | |
Распаечные коробки 100x100x50 мм | 5 | шт. | 50 - 120 | 250 - 600 | |
Дюбели, клипсы, стяжки, гильзы ГМЛ и т.п. (расходники) | 1 | компл. | 1 500 - 3 000 | 1 500 - 3 000 | |
Итого «Электромонтажные материалы»: | 14 150 - 24 550 |
Слаботочные материалы
Наименование | Количество | Ед. изм. | Стоимость за ед. | Сумма | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Кабель телевизионный SAT 703 | 25 | м.пог. | 15 - 25 | 375 - 625 | |
Кабель UTP Cat.6 (4 пары) | 25 | м.пог. | 25 - 40 | 625 - 1 000 | |
TV розетка (проходная/оконечная) | 1 | шт. | 200 - 500 | 200 - 500 | |
LAN розетка RJ-45, Cat.6 | 1 | шт. | 250 - 600 | 250 - 600 | |
Гофра ПВХ d=16-20мм (слаботочная) | 50 | м.пог. | 10 - 20 | 500 - 1 000 | |
Итого «Слаботочные материалы»: | 1 950 - 3 725 |
Электрощитовое оборудование
Наименование | Количество | Ед. изм. | Стоимость за ед. | Сумма | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Корпус щита навесной/врезной (12-24 модуля) | 1 | шт. | 2 000 - 5 000 | 2 000 - 5 000 | |
Автоматические выключатели (АВ) 1P 10A, 16A | 8 – 10 | шт. | 300 - 800 | 2 400 - 8 000 | Кол-во зависит от кол-ва групп |
УЗО 2P 25A/30мА (влажные зоны) | 1 – 2 | шт. | 1 500 - 3 500 | 1 500 - 7 000 | Санузел, иногда кухня |
Дифференциальный автомат (АВДТ) 2P 16A/30мА | 1 | шт. | 2 000 - 5 000 | 2 000 - 5 000 | Розеточные группы (опционально вместо УЗО+АВ) |
Автомат вводной 2P 25A, 32A, 40A | 1 | шт. | 800 - 2 500 | 800 - 2 500 | |
Шина нулевая (N) | 1 | шт. | 300 - 800 | 300 - 800 | |
Шина заземляющая (PE) | 1 | шт. | 300 - 800 | 300 - 800 | |
Гребенка (шина соединительная) | 1 | Шт. | 500 - 1 500 | 500 - 1 500 | |
Итого «Электрощитовое оборудование»: | 9 800 - 30 600 |
Интеграция умного дома
Наименование | Количество | Ед. изм. | Стоимость за ед. | Сумма | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Разметка зон управления, точек установки | 1 | кмпл. | 1 500 - 3 000 | 1 500 - 3 000 | Включается в стоимость при заключении договора |
Прокладка кабелей (для датчиков, резерв) | 20-30 | м.пог. | 80 - 150 | 1 600 - 4 500 | UTP Cat.6, кабель питания 2x0.75 |
Установка умных выключателей/реле | 4 – 6 | шт. | 800 - 1 500 | 3 200 - 9 000 | Замена стандартных выключателей |
Монтаж датчиков (движение, открытия) | 3 – 4 | шт. | 700 - 1 200 | 2 100 - 4 800 | Потолок, дверь, окна |
Установка хаба/контроллера | 1 | шт. | 2 000 - 4 000 | 2 000 - 4 000 | Центр управления |
Настройка системы, сценарии | 1 | комп. | 5 000 - 10 000 | 5 000 - 10 000 | Подключение к Wi-Fi, создание автоматизаций |
Итого «Интеграция умного дома»: | 15 400 - 35 300 |
Оборудование для умного дома
Наименование | Количество | Ед. изм. | Стоимость за ед. | Сумма | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Умные выключатели (Zigbee/Wi-Fi) | 4 – 6 | шт. | 2 500 - 6 000 | 10 000 - 36 000 | Aqara, Sonoff, Leroy Merlin |
Датчики движения/открытия | 3 – 4 | шт. | 1 200 - 3 000 | 3 600 - 12 000 | |
Хаб/контроллер (шлюз) | 1 | шт. | 3 000 - 10 000 | 3 000 - 10 000 | Xiaomi Hub, Athom Homey |
Умная розетка | 1 – 2 | шт. | 1 000 - 2 500 | 1 000 - 5 000 | Для неумных приборов (чайник, светильник) |
Кабели, крепеж, расходники | 1 | компл. | 1 500 - 3 000 | 1 500 - 3 000 | |
Итого «Оборудование для умного дома»: | 19 100 - 66 000 |
Ориентировочная стоимость под ключ
Работы | 45 400 - 97 350 |
Материалы | 25 900 - 58 875 |
Умный дом | 34 500 - 101 300 |
Итого | 105 800 - 257 525 |
Цены примерные и могут изменяться в зависимости от объекта. Для получения точной стоимости оставьте заявку или позвоните нам